电子汽车衡,10T|100|汽车衡,模拟汽车衡
更新时间:2011-08-30 浏览次数:2101
电子汽车衡,10T|100|汽车衡,模拟汽车衡

| 型号 | 秤台台面尺寸(m) | zui大称量(t) | 分度值(kg) | 结构形式 |
| SCS-1 | 1.2×1.2 | 1 | 0.5 | 一段平板式 |
| SCS-10 | 6×3 | 10 | 5 | 一段平板式 |
| SCS-15 | 6×3 | 15 | 5 | 一段平板式 |
| SCS-20 | 7×3 | 20 | 10 | 一段平板式 |
| SCS-30 | 12×3 | 30 | 10 | 两段平板式 |
| 14×3 | ||||
| SCS-40 | 12×3 | 40 | 20 | 两段平板式 |
| 14×3 | ||||
| SCS-50 | 12×3 | 50 | 20 | 两段平板式 |
| 14×3 | ||||
| 15×3 | ||||
| 14×3、 3.2、 3.4 | ||||
| 15×3、 3.2、 3.4 | ||||
| 16×3、 3.2、 3.4 | 三段平板式 | |||
| 18×3、 3.2、 3.4 | ||||
| SCS-60 | 14×3、 3.2、 3.4 | 60 | 20 | 二段平板式 |
| 15×3、 3.2、 3.4 | ||||
| 16×3、 3.2、 3.4 | 三段平板式 | |||
| 18×3、 3.2、 3.4 | ||||
| SCS-80 | 16×3、 3.2、 3.4 | 80 | 20 | 三段平板式 |
| 18×3、 3.2、 3.4 | ||||
| 21×3、 3.2、 3.4 | ||||
| SCS-100 | 16×3、 3.2、 3.4 | 100 | 50 | 三段平板式 |
| 18×3、 3.2、 3.4 | ||||
| 21×3、 3.2、 3.4 | ||||
| SCS-120 | 16×3、 3.2、 3.4 | 120 | 50 | 三段平板式 |
| 18×3、 3.2、 3.4 | ||||
| 21×3、 3.2、 3.4 | ||||
| SCS-150 | 16×3、 3.2、 3.4 | 150 | 50 | 三段平板式 |
电子汽车衡,10T|100|汽车衡,模拟汽车衡
- (上一篇):电子地磅,5吨电子地磅价格,4吨电子称价格
- (下一篇):电子汽车衡,模拟汽车衡|数字汽车衡原理

