220件/分极速分选!SG-220自动检重秤:中高速产线质控核心装备
更新时间:2026-01-06 浏览次数:40
220件/分极速分选!SG-220自动检重秤:中高速产线质控核心装备


一、核心参数深度解析:每一项都精准匹配中高速产线需求
| 类别 | 参数名称 | 技术规格 | 技术细节与场景价值 |
| 基础性能 | 分选范围 | 10-1000g | 全覆盖10g冻干零食、50g饼干、100g洗发水、200g电子元件、500g速冻水饺、1000g食品礼盒等主流中轻型至中型产品,适配85%以上中高速产线品类检测需求,1台设备替代3台分段式传统检重机,设备采购成本直降60% |
| 基础性能 | 分选速度 | 标准150件/分钟,220件/分钟(视产品尺寸重量) | 搭载1.8kW高速伺服电机,输送速度高达1.8m/s,匹配食品高速包装线、电子贴片线、日化灌装线节奏;单日连续检测量可达23.76万件(220件/分工况),较传统国产设备(180件/分)产能提升22%,较人工检重(15件/分)效率提升14.7倍 |
| 基础性能 | 分度值/精度 | 分度值0.1g,动态精度≤±0.05g | 搭载定制C4级高精度称重传感器(额定载荷2kg,综合精度0.02%FS),配合32位AD转换器与1500Hz高频采样模块,可精准捕捉0.08g的重量偏差,漏装1粒小饼干、少灌0.1ml洗发水、缺装1个小零件均可100%检出,漏检率≤0.1%,远超行业平均水平 |
| 产品适配 | 产品限制 | 长≤300mm、宽≤200mm、高5-300mm | 400mm×200mm加宽称重台面,无需调整台面宽度即可连续检测不同规格产品(如300mm长的食品礼盒、200mm宽的日化瓶罐、300mm高的速冻水饺袋),某食品礼盒厂实测多规格混产时,停机调整时间从30分钟/次降至0,产能利用率拉满 |
| 操作配置 | 操作方式/界面 | 触摸式操作/10寸彩色触摸屏 | 10寸高清防油污触控屏,采用图标化+文字说明双界面设计,一线员工经20分钟培训即可独立上岗;支持手势缩放、拖拽、自定义快捷键,参数调整更便捷;屏幕亮度可根据车间光线自动调节,配备防反光膜,强光下仍清晰可见 |
| 剔除系统 | 剔除方式 | 气吹+推板+翻板三模式(可切换) | 气吹式采用0.6-0.8MPa可调气源,剔除距离50-150mm无碰撞,适配饼干、薯片等易碎食品,破损率从3%降至0.3%;推板式配备硅胶缓冲垫,适配200-500g刚性产品,划伤率≤0.1%;翻板式适配500-1000g重型产品,平稳翻转无冲击,损伤率≤0.2%;剔除响应时间≤0.12秒,高速工况下无漏剔,剔除准确率≥99.95% |
| 合规与结构 | 机器结构/防护等级 | 全机身SUS304不锈钢/IP66 | 机身采用1.5mm厚SUS304不锈钢一体焊接,关键部位加装8mm加强筋,结构稳固抗振动;表面经镜面抛光处理,Ra≤0.6μm,无卫生死角,可耐受酒精、次氯酸钠等消毒剂高压冲洗;IP66防护等级,防尘防水防喷淋,适配食品潮湿车间、日化粉尘车间、户外临时产线等复杂环境,符合HACCP、SC卫生规范 |
| 合规与结构 | 皮带离地高度 | 750±50mm(可定制600-1000mm) | 支持根据不同产线高度定制,可直接无缝对接前端包装机与后端装箱机、码垛机,无需额外垫高或改造地面,2人3-4小时即可完成安装调试,安装周期较传统设备缩短70% |
| 能耗与拓展 | 电源/功率/重量 | 220V 50-60HZ/约150W/85KG | 单相电通用,无需额外改造工业供电线路;高速运行功耗仅150W,较同类型进口设备(220W)节能31.8%,24小时连续运行年耗电仅1314度,按工业用电1元/度计算,年省电费超886元;85KG合理化设计,配备万向脚轮,便于狭窄车间布局与搬运调试 |
| 能耗与拓展 | 选配功能 | 三色报警灯、RS485/以太网端口、打印机、视觉检测联动 | 不合格品触发红色报警灯闪烁+蜂鸣提示,缺料触发黄色报警灯,正常运行绿色常亮,现场人员可快速识别设备状态;RS485/以太网端口可直连MES/ERP系统,实现检测数据实时上传与集中管理;选配打印机可现场打印检测报表,检测数据可追溯;支持与视觉检测设备联动,实现重量+外观双重质控 |
| 环境适配 | 工作环境 | 温度-10℃-45℃、湿度20%-95%(无凝露) | 内置高精度温度补偿模块与湿度自适应算法,在-10℃-45℃温度区间、20%-95%湿度区间内,精度漂移≤0.05g,可稳定适配北方低温车间、南方高温高湿车间、高原干燥车间等不同地域的复杂环境 |

二、核心系统架构:高速与精准兼顾的技术壁垒深度拆解
2.1 超高速输送系统:220件/分稳定运行的核心保障
2.2 全工况抗扰称重单元:高速下0.1g精控的核心支撑
2.3 三模式剔除系统:全品类适配的无损分选革命
2.4 智能集成控制系统:1.5分钟极速换产的效率引擎

三、标准化安装调试:3-4小时快速适配中高速产线指南
3.1 安装环境准备
3.2 分步调试流程(3-4小时闭环投产)

四、行业落地案例:技术优势如何转化为真金白银?
4.1 食品行业:高速全检+无损剔除,产能提升18%+损耗大降
4.2 日化行业:多品类快换产+精准控量,合格率提升2.15%
4.3 电子行业:精准分选+无损伤,返工损失年省24万

五、分级运维保养体系:保障设备稳定运行10年以上
| 保养级别 | 核心内容 | 操作细节 | 周期 | 责任分工 |
| 每日保养 | 清洁+基础检查+零点校准 | 1. 用无尘布擦拭输送带表面、触摸屏、机身,去除残留的产品碎屑与油污;2. 排放气路油水分离器积水,检查气源压力是否稳定在0.6-0.8MPa;3. 执行零点校准,确保空秤显示值≤±0.05g | 每班1次 | 操作人员 |
| 每周保养 | 精度验证+剔除系统检查+输送带张紧 | 1. 用100g、500g标准砝码测试3次,偏差≤±0.05g为正常;2. 分别测试气吹、推板、翻板剔除动作10次,检查气缸动作是否顺畅;3. 用压缩空气(压力≤0.3MPa)吹扫气吹喷嘴,避免堵塞;4. 检查输送带张紧度,若出现打滑,微调张紧轮至合适状态 | 每周1次 | 设备管理员 |
| 每月保养 | 全量程标定+部件润滑+线路检查 | 1. 用10g、50g、100g、200g、500g、1000g标准砝码执行全量程标定;2. 向输送带轴承、气吹气缸活塞杆、推板导轨、翻板转轴涂抹食品级硅脂润滑;3. 检查传感器、光电传感器的连接线接头,紧固松动螺栓 | 每月1次 | 技术人员 |
| 季度保养 | 深度清洁+性能优化 | 1. 拆卸输送带,清洁滚筒与机架缝隙的积尘;2. 检查传感器检测面是否有磨损,若有磨损及时联系厂家检修;3. 升级设备系统固件,优化称重算法与数据管理功能;4. 检查机身不锈钢表面是否有锈蚀,及时清洁保养 | 每季度1次 | 实干技术团队 |
| 年度保养 | 全面检修+精度校准 | 1. 全面拆解设备核心部件,检查磨损情况,更换老化部件;2. 由专业计量人员进行全面精度校准,出具校准报告;3. 对设备控制系统进行全面检测与优化,确保设备性能稳定 | 每年1次 | 实干技术团队 |
常见故障快速排查指南
| 故障现象 | 可能原因 | 排查与解决方法 |
| 称重精度偏差突然增大 | 台面不水平、传感器积尘、气流干扰、振动干扰 | 1. 重新校准台面水平度,确保水平度≤0.2mm/m;2. 用压缩空气(压力≤0.3MPa)吹扫传感器检测面,去除积尘;3. 检查设备是否靠近强气流源或大型电机,若靠近则调整设备位置或加装防风罩;4. 重新执行全量程标定 |
| 剔除动作无响应 | 气源压力不足(气吹/翻板模式)、推板/翻板导轨卡滞、光电传感器故障 | 1. 气吹/翻板模式:检查气源压力是否≥0.6MPa,调节调压阀至标准压力;2. 推板/翻板模式:检查导轨是否有异物卡滞,清洁后涂抹润滑脂;3. 检查光电传感器是否正常发光,调整传感器位置至检测区域中心;4. 检查光电传感器连接线是否松动,重新插拔并固定 |
| 输送带打滑或跑偏 | 张紧度不足、输送带表面有油污、滚筒积尘 | 1. 调节输送带两端张紧螺栓,增加张紧度;2. 用酒精擦拭输送带表面,去除油污;3. 清洁滚筒表面的积尘与粘料;4. 若输送带边缘磨损严重,及时更换输送带 |
| 触摸屏无响应 | 油污覆盖、触控校准偏移、电源故障 | 1. 用75%酒精擦拭触摸屏表面,去除油污;2. 进入“系统维护-触控校准”界面,按提示完成校准;3. 检查触摸屏电源线是否松动,重新连接;4. 若仍无响应,联系实干技术团队检修 |
| 设备无法与MES/ERP系统对接 | 通讯端口接线错误、通讯参数不匹配、网络故障 | 1. 检查RS485/以太网端口接线是否正确,重新核对接线;2. 进入设备“通讯设置”界面,确保波特率、IP地址、子网掩码等参数与系统一致;3. 测试通讯线路是否通畅,若线路故障则更换通讯线;4. 检查网络连接是否正常,排除网络故障 |

六、全周期服务保障:中高速产线的全程护航

七、实干检重秤全矩阵:覆盖全场景中轻重型产品质控需求

结语
<span data-lark-record-data="},"text":,"attribs":},"apool":,"nextNum":1}},"type":"page"}},"RdFOfhnvIdq9yNcV8LjcGxrTnaf":,"attribs":},"apool":,"nextNum":1}},"type":"text"}},"ZHdOfKxN6dw6LZcNyPOcPPn4n0b":,"attribs":},"apool":,"nextNum":1}},"type":"text"}},"Asu7fpEtYdc4j6cDN9ZcJ2RHnod":{"id":"Asu7fpEtYdc4j6cDN9ZcJ2RHnod","snapshot":{"align":"left","author":"266514387971832","children":[],"comments":[],"hidden":false,"locked":false,"parent_id":"TqlsfFLyQdpDsccQJkEchCHPnMb","revisions":[],"text":{"initialAttributedTexts":{"text":{"0":"深耕工业称重领域十余年、累计服务5000+制造企业的上海实干,精准锚定中高速产线质控缺口,依托成熟的动态称重技术积淀与海量行业案例经验,推出SG-220自动检重秤——以“10-1000g全量程覆盖+220件/分极速分选+0.1g微米级精控+1.5分钟极速换产”为核心优势,创新搭载气吹/推板/翻板三剔除模式,<a class=" style="color:red" a="" class="lark-record-clipboard" 220v="" 2.1="" -="" 2.2="" 2.3="" 2.4="" arm="" 3.1="" 3.2="" 1.="" 2.="" 3.="" 4.="" 5.="" 4.1="" 4.2="" 4.3="" data-lark-record-format="docx/record">
相关推荐:
检重秤:动态检重秤 带打印检重秤 流水线自动化检重秤 高精度在线检重秤 无线高精度电子称重机
地磅秤:不锈钢电子地磅秤 电子地磅 10T不锈钢地磅秤 便携式地磅 10吨电子地称 1t,2t,3t小电子磅秤 电子平台秤
吊秤:耐高温直视电子吊钩秤 全防水15吨吊钩电子秤 电子吊秤 20吨无线吊钩秤 3T直视吊磅 2吨电子吊秤 手提电子吊秤
金属检测机:皮带式检测称重一体机

